Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Brand Name : MANER
Model Number : 5N0 919 087 H
Certification : ISO9001/TS16949
Place of Origin : China
MOQ : 10pcs/consultation
Payment Terms : L/C T/T Paypal Western union
Supply Ability : 10000 pieces/per month
Delivery Time : 5-15 work days
Packaging Details : Export Standard Packing
Operating Mode : Electric
OE Number : 5N0 919 087H 5N0 919 087E 5N0 919 087G
Car Make : Audi Q3 VW Tiguan
Diameter : 136.5mm
Length : 238.5mm
Pressure : 4.7 bar
Voltage : 12V
Weight : 0.85kg
Price : Negotiation
Fuel Pump Assembly for Audi VW RSQ3 Tiguan 5N0 919 087 H Fuel Filter Flange
Condition: | New | Hersteller: | PIERBURG |
Druck [bar]: | 4,7 | Herstellernummer: | 7.02701.21.0 |
Druck [psi]: | 68,15 | EAN: | 4028977671012 |
Durchmesser [mm]: | 136,5 | Einbauposition: | Rechts |
Technische Informationsnummer: | SI 1229 | Länge [mm]: | 238,5 |
Produkttyp: | Kraftstoff-Fördereinheit | Zusatzinfo: | mit Tankgeber |
Referenznummer(n) OE: | 5N0 919 087E, 5N0 919 087F, 5N0 919 087G, 5N0919087E, 5N0919087F, 5N0919087G | Spannung [V]: | 12 |
Referenznummer(n) OEM: | 7.02701.21.0 | bis Stromstärke [A]: | 12 |
Artikelnummer: | 7.02701.21.0 | Betriebsart: | elektrisch |
PIERBURG Fuel Feed Unit Right
1. Operating mode: electric
2. Diameter [mm]: 136.5
3. Length [mm]: 238.5
4. Amperage up to [A]: 12
5. Pressure [bar]: 4,7
6. Pressure [psi]: 68.15
7. Voltage [V]: 12
8. Additional info: with fuel gauge
9. Technical Information Number: SI 1229
Brand | Model | Production | Remarks |
AUDI | Audi Q3 | 2012-2014 | |
AUDI | Audi Q3 | 2015-2015 | |
AUDI | Audi RSQ3 | 2014-2018 | |
VW | Tiguan | 2012-2018 | ; WVGZZZ5NZG-000001 >> 5N2***; WVGZZZ5NZH-000001 >> 5N2***; WVGZZZ5NZJ-000001 >> 5N2*** |
VW | Tiguan | 2012-2018 |
Picture Detail :
![]() |
Filter Flange Fuel Pump Parts Assembly For Audi VW RSQ3 Tiguan 5N0 919 087 H 12V Images |